総務省ガイドラインクラウドサービスの安全・
信頼性に係る情報開示指針版
資料ダウンロード
総務省クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針版
No. | 種別 | サービスレベル項目例 | 規程内容 | 必須/選択 (注1) | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 開示情報の時点 | 開示情報の日付 | 開示情報の年月日(西暦) | 必須 | 2024年6月12日 |
事業所・事業 | |||||
2 | 事業所等の概要 | 事業者名 | 事業者の正式名称(商号) | 必須 | 株式会社シムトップス |
法人番号 | 必須 | 2013201002720 | |||
3 | 設立年月日 | 事業者の設立年月日(西暦) | 必須 | 1991/10/01 | |
4 | 事業所 | 事業者の本店所在地 | 必須 | 1410021 東京都品川区上大崎2丁目25番2号新目黒東急ビル10階 | |
事業者ホームページ | 必須 | https://www.cimtops.co.jp/ | |||
5 | 事業の概要 | 主な事業の概要 | 事業者の主な事業の概要 | 必須 | 個別受注タイプの生産工場向け生産スケジューラ、工程管理システム DIRECTOR の開発・販売 タブレットによるペーパーレス現場帳票 記録・報告・閲覧ソリューションConMas i-Reporter の開発・販売 BOPプロセスエディタ MPPCreator の開発・販売 生産管理関連ソフトウェアの開発・販売 エンジニアリング関連ソフトウェアの開発・販売 上記に関わるシステムインテグレーション・システムコンサルテーション |
人材 | |||||
6 | 経営者 | 代表者 | 代表者氏名 | 必須 | 水野貴司 |
代表者経歴(生年月日、学歴、業務履歴、資格等) | 必須 | 1962年4月20日、名古屋工業大学 経営工学科 株式会社シムトップス 代表取締役 | |||
7 | 役員 | 役員数 | 選択 | 4 | |
8 | 従業員 | 従業員数 | 正社員数(単独ベース) | 必須 | 71 |
財務状況 | |||||
9 | 財務データ | 売上高 | 事業者の売上高(単独ベース) | 必須 | ¥1,680,016,137 |
11 | 資本金 | 事業者の資本金(単独ベース) | 必須 | ¥244,437,070 | |
12 | 自己資本比率 | 事業者の自己資本の比率(単独ベース) | 選択 | 73% | |
コンプライアンス | |||||
22 | 組織体制 | 情報セキュリティに関する組織体制の状況 | 情報セキュリティに関する責任者の有無と、「有り」の場合は責任者名・役職 | 必須 | 情報セキュリティ管理責任者 三上 上 |
情報セキュリティに関する組織体制の有無 | 必須 | 有 | |||
23 | 個人情報 | 個人情報の取り扱い | 個人情報の取り扱いに関する規定等の有無と、「有り」の場合は記載箇所 | 必須 | ▼情報セキュリティ基本方針 https://www.cimtops.co.jp/security/ ▼プライバシーポリシー https://www.cimtops.co.jp/privacypolicy/ |
24 | 守秘義務 | 守秘義務契約 | 守秘義務契約に関わる契約又は条項の有無 | 必須 | 従業員:就業規則等条文 取引先(代理店):相対取引による締結 |
守秘義務違反があった場合のペナルティ条項の有無 | 必須 | 従業員:就業規則等条文 取引先(代理店):相対取引による締結 | |||
25 | 従業員教育等 | 従業員に対するセキュリティ教育の実施状況 | 従業員に対するセキュリティ教育実施に関する取組状況 | 必須 | ISMS年間計画に含め年次教育、情報セキュリティ運用チェックを併せて年3回実施しています |
26 | 従業員に対する守秘義務等の状況 | 従業員に対する守秘義務対応の取組状況 | 必須 | 就業規則、雇用契約等に含めて締結しています | |
27 | 委託 | 委託情報に関する開示 | サービス提供に関わる委託先(再委託先)の情報開示の可否と、可能な場合の条件等 | 必須 | 委託先(IaaS)としてMicrosoft Azure基盤の利用を開示しています |
28 | 委託先に対する管理状況 | 自社の個人情報保護指針に対する順守規定の有無 | 必須 | 就業規則、雇用契約、またISMS実施要領に規定しています | |
委託先(再委託先)の個人情報保護等の状況に関する情報提供の可否と、可能な場合の条件等 | 必須 | 対象個人情報について事前調査の上該当ありの場合対応可能です | |||
委託先(再委託先)との守秘義務対応状況 | 必須 | 委託先との委託契約等による締結しています | |||
委託先(再委託先)の管理方法 | 必須 | プログラム別管理の他、ISMS計画に基づく委託先管理策を採用し状況を把握しレビューを実施しています | |||
29 | 文書類 | 情報セキュリティ関する規定等の整備 | 情報セキュリティに関する基本方針・規定・マニュアル、リスクアセスメント結果等の状況と文書名 | 必須 | 情報セキュリティ基本方針、ISMSマニュアル、情報セキュリティ実施要領等ISMSドキュメントを整備しています |
30 | 事業継続に関する規定の整備 | 事業継続に関する基本方針・規定・マニュアル等の有無と、「有り」の場合は文書名 | 必須 | 有り 情報セキュリティ実施要領内管理策として整備しています | |
BCP対応計画及び運用手順等の開示の可否と、可能な場合の条件等 | 必須 | BCP関連情報は非公開です | |||
31 | リスク管理に関する規定等の整備 | リスク管理に関する基本方針・規定・マニュアル等の有無と、「有り」の場合の文書名 | 必須 | 有り ISMS年マニュアル、リスクアセスメント手順書、情報セキュリティ実施要領等を元に資産目録やリスクアセスメント等を実施しています | |
32 | 勧誘・販売・係争に関する規定等の整備 | 勧誘・販売に関する基本方針・規定・マニュアル等の有無と、「有り」の場合は文書名 | 必須 | 無し | |
係争に関する規定・管轄裁判所等、係争が生じた際の対応に関する情報を含む文書類の有無と、「有り」の場合の文書名 | 必須 | 有り i-Reporterクラウド版サービス利用約款において東京地方裁判所を所轄裁判所とする旨を明記しています | |||
33 | ASP・SaaSの苦情対応に関する規定等の整備 | ASP・SaaSの苦情処理に関する基本方針・規定・マニュアル等の有無と、「有り」の場合はそれらの文書名 | 必須 | 有り 苦情処理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無については非公開です | |
ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と保証範囲が記述された文書の有無と、「有り」の場合は文書名 | 必須 | 有り i-Reporterクラウド版サービス利用約款において記述しています | |||
34 | 利用者による設定不備の抑止・防止に係る規程等の整備 | サービス提供の際の利用者による設定不備を起こさせないための基本方針・規程・マニュアル等の有無と「有り」の場合は文書名方針等の文書の作成においては、「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」における対策項目を参照すると良い。 | 必須 | 有り i-Reporterクラウド版サービスではユーザー向けに設定例を含めた複数種類のマニュアルを提供している マニュアルはサポートWebで利用者が任意に閲覧可能です | |
サービス基本性能 | |||||
35 | サービス内容 | サービス名称 | 本ASP・SaaSサービス名称 | 必須 | i-Reporterクラウド版サービス (以下”当サービス”と記述) |
36 | サービス開始時期 | 本ASP・SaaSのサービス開始年月日(西暦) | 必須 | 2013年 | |
本サービス開始から申請時までの間の大規模な改変等の有無と、「有り」の場合は改変年月日(西暦) | 改変年月日:2020年2月18日 | ||||
37 | サービスの内容・範囲 | 本ASP・SaaSサービスの内容・特徴 | 必須 | 現場帳票ペーパーレス化ソリューション 使い慣れた現場の紙帳票がそのままデジタル化でき、誰でも簡単に利⽤可能です 電子帳票はノーコードで簡単に作成・修正が可能です 紙ならではの記⼊ミス・漏れ、ダブルチェック・転記の煩わしさを解決します | |
他の事業者間ろの間で行っているサービス連携の有無と、「有り」の場合はその内容 | 必須 | ホームページにて公開しています https://i-reporter.jp/functions_cat/datalinkage/ | |||
38 | サービス提供時間 | サービスの提供時間帯 | 必須 | 24時間365日 | |
39 | サービスのカスタマイス範囲 | アプリケーションのカスタマイズの範囲(契約内容に依存する場合はその旨記述) | 必須 | カスタマイズには対応していません | |
40 | 移行支援 | 本サービスを利用する際における既存システムからの移行支援の有無(解約内容に依存する場合はその旨記述) | 必須 | 既存システムから本システムへの移行支援は当社では実施していません 販売代理店のSEサービス等を利用していただきます | |
42 | サービスの変更・終了 | サービス(事業)変更・終了時等の事前告知 | 利用者への告知時期(事前の告知時期を1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、12ヶ月前等の単位で記述) | 必須 | 3ヶ月以上前に告知します |
告知方法 | 必須 | 代理店からの連絡、サポートWebによる告知、顧客管理者宛のメール | |||
43 | サービス(事業)変更・終了後の対応・代替措置 | 対応・代替措置の基本方針の有無と、「有り」の場合はその概要 | 必須 | 無し 顧客はi-Reporterクラウド版サービスで使用したデータについてExcel、pdf、csv、xmlその他格納したオブジェクト方式でAPI経由でエクスポートし、汎用システムで利用することができます | |
44 | 契約の終了等 | 情報の返却・削除・廃棄 | 契約終了時の情報資産(利用者のデータ等)の返却責任の有無と、受託情報の変換方法・ファイル形式・費用等 | 必須 | 当サービスでは顧客データの管理は顧客自身の責任のもと実施いただきます。約款第14条1項 当サービスでは顧客データはExcel、PDF、CSV、XML、その他オブジェクト形式ファイルをエクスポートし他システムで使用することが可能です。費用はかかりません |
情報の削除又は廃棄方法の開示の可否と、可能な場合の条件等 | 必須 | 当サービスではMicrosoftAzure上の仮想環境を使用しているため「削除操作」を実施しています。 実際のデータ削除についてAzureが公開しているデータ取扱い情報を参照してください。https://www.microsoft.com/ja-jp/trust-center/privacy/data-management | |||
削除又は廃棄したことの証明書等の提供 | 必須 | 削除操作を実施したことについて証明書を発行が可能です | |||
45 | サービス料金 | 料金体系 | 初期費用額 | 必須 | ¥50,000 |
月額利用額 | 必須 | ¥37,500 | |||
最低利用契約期間 | 必須 | 無し | |||
46 | 解約時違約金支払いの有無 | 解約時違約金(利用者側)の有無と、「有り」の場合はその額 | 必須 | 無し | |
47 | 利用者からの契約事前受付期限 | 利用者からのサービス解約の受付時期の有無と、「有り」の場合はその期限(何日・何ヶ月前かを記述) | 必須 | 有り サービス解約の受付時期の有。 次月解約受付時期:当月25日締めです | |
48 | サービス品質 | サービス稼働設定値 | サービス稼働率の目標値 | 必須 | 2024年5月実績は100%です |
サービス稼働率の実績値 | 必須 | 2023年度99.9% | |||
サービス停止の事故歴 | 必須 | 2023年度実績で21回、平均17分程度 | |||
50 | 認証取得・監査実施 | プライバシーマーク(JIS Q 15001)等、ISMS(JIS Q 27001等)、ITSMS(JIS Q 20000-1 等)の取得、監査基準委員会報告書第18号(米国監査基準SSAE16、国際監査基準 ISAE3402)の作成の有無と、「有り」の場合は認証名又は監査の名称 | 選択 | ISO/IEC27001の認証取得をしています https://isms.jp/lst/ind/CR_JUSE-IR-412.html | |
51 | 脆弱性診断 | 脆弱性診断の有無と、「有り」の場合は、診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等)と、対策の概要 | 選択 | 有り アプリケーション診断を受診しています | |
54 | バックアップ対策 | 利用者データのバックアップ実施インターバル | 必須 | 日次、週次、月次バックアップを取得している | |
世代バックアップ(何世代前までかを記述) | 必須 | 2世代を保管しています | |||
55 | サービス継続 | サービスが停止しない仕組み(冗長化、負荷分散等) | 必須 | 高可用性環境を使用しています | |
DR(ディザスターリカバリー)対策の有無と、「有り」の場合はその概要 | 必須 | DR(ディザスターリカバリー)対策はありません | |||
56 | 受賞・表彰歴 | ASP・SaaSに関連する各種アワード等の受賞歴 | 選択 | Best Software in Japan 2022,2023,2024受賞 | |
57 | SLA(サービスレベル・アグリーメント) | 本サービスに係るSLAが契約書に添付されるか否か | 必須 | SLAは公開していません | |
58 | 契約者数 | 本ASP・SaaSサービスの契約企業数等 | 選択 | 3800社 | |
アプリケーション等 | |||||
59 | 連携 | 他のサービス・事業との連携状況に関する情報提供 | 他のサービスや事業との連携の有無と、「有り」の場合は情報提供の条件等 | 必須 | ホームページで公開している https://i-reporter.jp/functions_cat/software/ |
60 | セキュリティ | 死活監視 | 死活監視の有無と、「有り」の場合は死活監視の対象 | 必須 | 有り すべてのサービス環境は死活監視されています |
61 | 時刻同期 | 時刻同期への対応の有無と、「有り」の場合は時刻同期方法 | 必須 | 有り 国内の信頼できる公的機関の時刻サーバーと同期しています | |
62 | ウイルス対策 | ウイルス対策の有無 | 必須 | 有り | |
63 | 管理者権限の運用管理 | システム運用部門の管理者権限の登録・登録削除の手順の有無 | 必須 | ||
64 | ID・パスワードの運用管理 | 事業者側にて、利用者のID・PWを付与する場合におけるIDやパスワードの運用管理方法の規程の状況 | 必須 | i-Reporterクラウド版サービスは、顧客管理者がユーザーを登録し、ユーザーは自らパスワードの設定が可能です ID・PWの管理は自社ポリシー、ルールに準じて運用していただきます | |
65 | 記録(ログ等) | 利用者の利用状況の記録(ログ等)取得の状況と、その保存期間及び利用者への提供可否 | 必須 | 利用者のアクセス状態は顧客管理者が閲覧、エクスポートが可能です | |
システム運用に関するログの取得の有無と、「有り」の場合は保存期間 | 必須 | 有り 1年以上保管しています | |||
ログの改ざん防止措置の有無 | 必須 | 適切なアクセス権を付与し、外部からアクセスできない領域に保管しています | |||
66 | セキュリティパッチ管理 | パッチ管理の状況とパッチ更新間隔等、パッチ適用方針 | 必須 | 定期的に収集しているベンダー、公的機関からの脆弱性情報を評価し、必要と認めた場合、試験環境で運用確認後本番環境へ適用している、これらの手順を確実に実施しながら早期の適用を行っています | |
67 | 暗号化対策 | 暗号化措置(データベース)への対応の有無と、「有り」の場合はその概要 | 必須 | データベースは暗号化済みストレージ内に配置され全体として暗号化されています | |
68 | 設定不備防止対策 | 申請したサービスが該当する「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」における「【評価項目】a. クラウドにおけるセキュリティ設定項目の類型と対策」それぞれに対する設定不備防止対策の有無。「有り」の場合は、該当項目と設定不備防止対策の概要 | 必須 | 無し ユーザーによるセキュリティ設定はありません | |
ネットワーク | |||||
69 | センター側ネットワーク | 回線 | 専用線(VPNを含む)、インターネット等の回線の種類 | 必須 | インターネット回線 |
70 | 帯域 | データ通信速度の範囲、帯域保証の有無 | 必須 | 帯域保証はありません | |
71 | セキュリティ | ファイアウォール | ファイアウォール設置等の不正アクセスを防止する措置の有無 | 必須 | 単独のファイヤーウォールは設置していません、Microsoft Defender for Cloud等により包括的に対応しています |
72 | 不正侵入検知 | 不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知等の有無と、「有り」の場合は対応方法 | 必須 | 有り Microsoft Defender for Cloud,DDoS Protection等により包括的に検知対策を実施しています | |
74 | ユーザ認証 | ユーザ(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び装置からの接続を認証する方法等 | 必須 | 接続元IPアドレス制限(IPフィルタリング)はオプションで可能です | |
75 | なりすまし対策(事業者サイド) | 第三者によるなりすましサイトに関する対策の実施の有無と、「有り」の場合は認証の方法 | 必須 | 有り サーバー証明書による防止しています | |
76 | 暗号化対策 | 暗号化措置(ネットワーク)への対応の有無と、「有り」の場合はその概要 | 必須 | 有り i-Reporterのすべての通信はSSL(TSL1.2)により暗号化されています | |
78 | PC側ネットワーク | 推奨回線 | 専用線(VPNを含む)、インターネット等の回線の種類 | 必須 | 汎用インターネット回線 |
ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲 | 必須 | ユーザー接続回線に関して問うサービスは責任を負いません | |||
79 | 推奨帯域 | 推奨帯域の有無と、「有り」の場合はそのデータ通信速度の範囲 | 必須 | 推奨帯域はありません、広帯域回線の利用を推奨しています | |
端末 | |||||
80 | PC等(操作端末) | 推奨端末 | パソコン、スマホ、タブレット、シンクライアント等の端末の種類、OS等 | 必須 | 動作環境情報を参照してください https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/windows/iReporter_FunctionCorresponding_jp.pdf |
利用するブラウザの種類 | 必須 | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari等 | |||
ハウジング(サーバ設置場所) | |||||
81 | 施設建築物 | 建物形態 | データセンター専用建物か否か | 必須 | データセンターは専用建物です |
82 | 所在地 | 国名、日本の場合は地域ブロック名(例:関東、東北) | 必須 | 東日本、西日本に配置されています | |
83 | 耐震・免震構造 | 耐震数値 | 必須 | 非公開 | |
免震構造や制震構造の有無 | 必須 | 免震、耐震の併用 | |||
84 | 非常用電源設備 | 無停電電源 | 無停電電源装置(UPS)の有無と、「有り」の場合は電力供給時間 | 必須 | 有り 電力供給時間は72時間程度(ふくそう状況により変化する) |
85 | 給電ルート | 異なる変電所を経由した給電ルート(系統)で2ルート以上が確保されているか否か(自家発電機、UPSを除く) | 必須 | 電力受電ルートは冗長化されています | |
86 | 非常用電源 | 非常用電源(自家発電機)の有無と、「有り」の場合は連続稼働時間の数値 | 必須 | 有り 72時間程度(ふくそう状況により変化する) | |
87 | 消火設備 | サーバルーム内消火設備 | 自動消火設備の有無と、「有り」の場合はガス系消火設備か否か | 必須 | 有り 種別は非公開です |
88 | 火災感知・報知システム | 火災検知システムの有無 | 必須 | 有り | |
89 | 避雷対策設備 | 直撃雷対策 | 直撃雷対策の有無 | 必須 | 有り |
90 | 誘導雷対策 | 誘導雷対策の有無 | 必須 | 有り | |
91 | 空調設備 | 空調設備 | 空調設備(床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等)の内容 | 必須 | 有り データセンター用パッケージ空調他各種併用 |
92 | セキュリティ | 入退室管理等 | 入退室記録の有無と、「有り」の場合はその保存期間 | 必須 | 有り 保存期間は非公開 |
監視カメラの有無 | 必須 | 有り | |||
個人認証システムの有無 | 必須 | 有り | |||
サービスサポート | |||||
95 | サービス窓口(苦情受付・問合せ) | 連絡先 | 電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先 | 必須 | サポートは土日祝日を除く9:30から18:00まで、サポートWebで受付、電話またはメールにて対応しています |
代理店連絡先の有無と、「有り」の場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先 | 必須 | 公開している代理店一覧を参照してください https://i-reporter.jp/agent/ | |||
96 | 営業日・時間 | 営業曜日、営業時間(受付時間) | 必須 | サポート受付:24時間365日(サポートweb) その他受付:土日祝日を除く9:30から18:00まで | |
97 | サポート範囲・手段 | サポート手段(電話、電子メールの返信等) | 必須 | サポートWeb、電話、メール | |
98 | サービス通知・報告・インシデント対応 | メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知 | 利用者への告知時期(1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、12ヵ月前等の単位で記述) | 必須 | 2週間以上前 |
告知方法 | 必須 | サポートweb、顧客管理者宛電子メール | |||
99 | 障害・災害発生時の通知 | 障害発生時通知の有無と、「有り」の場合は通知方法及び利用者への通知時間 | 必須 | 有り サポートweb、顧客管理者宛電子メール | |
100 | セキュリティ・インシデント対応 | セキュリティに関するインシデントが発生した場合の対応(通知、被害の拡大防止、暫定対処、本格対処など) | 必須 | セキュリティインシデント発生時には、i-Reporterクラウド版サービス利用約款に記載通り、インシデント対応計画の順手行動し、併せて顧客への通知を行います | |
101 | 定期報告 | 利用者への定期報告の有無(アプリケーション、サーバ、プラットフォーム、その他機器の監視結果、サービス稼働率、SLAの実施結果等) | 必須 | サーバー稼働状態についてConMasマネージャーに表示しています |
注1:「必須」は情報開示が必須である項目。「選択」は情報開示が任意である項目を指す。
注2:「クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針」(平成30年10月版)のうち、「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針(第2版)」又は「IoTクラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針(ASP・SaaS編)」に準じて既に情報開示を実施したクラウドサービスにおいては、「AI機能を用いたクラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針」との差分のみを情報開示することで差し支えない。